Trainerausbildung Trainer C � Lizenz (Breitenfußball)
1. Trainerlehrgang
2. Trainerlehrgang
3. Trainerlehrgang
4. Trainerlehrgang
5. Trainerlehrgang
6. Trainerlehrgang
17.01.2009 bis 08.02.2009
28.11.2009 bis 20.12.2009
15.01.2011 bis 06.02.2011
14.01.2012 bis 05.02.2012
25.05.2013 bis 16.06.2013
Verein | 1. Lehrgang | 2. Lehrgang | 3. Lehrgang | 4. Lehrgang | 5. Lehrgang | 6. Lehrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Germania Halberstadt | 8 TN | 5 TN | 3 TN | 2 TN | 4 TN | 8 TN |
Blankenburger FV | 6 TN | 5 TN | 2 TN | 1 TN | 1 TN | 1 TN |
Quedlinburger SV | 4 TN | 1 TN | 2 TN | 3 TN | ----- | 1 TN |
Germania Wernigerode | ----- | 5 TN | ----- | 2 TN | 2 TN | 1 TN |
FC Einheit Wernigerode | ----- | 2 TN | 4 TN | ----- | ----- | ----- |
FSV Askania Ballenstedt | ----- | 3 TN | ----- | 1 TN | ----- | ----- |
Harslebener SV | 1 TN | 2 TN | 1 TN | ----- | ----- | ----- |
Empor Dedeleben | ----- | 2 TN | 2 TN | ----- | ----- | ----- |
SV Germania Gernrode | 2 TN | 2 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
SV Darlingrode/Drübeck | ----- | ----- | ----- | 3 TN | ----- | 3 TN |
FV G/W Ilsenburg | ----- | ----- | 3 TN | ----- | 1 TN | ----- |
MTV Germania Sielstedt | ----- | ----- | 3 TN | ----- | ----- | ----- |
SV Fortuna Dingelstedt | ----- | ----- | 3 TN | ----- | ----- | ----- |
SV Westerhausen | ----- | 3 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
SV Eintracht Derenburg | ----- | 3 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
SV Eintr. Osterwieck | ----- | ----- | ----- | 2 TN | 2 TN | ----- |
MSV Wernigerode | ----- | ----- | 2 TN | ----- | ----- | ----- |
TuS Elbingerode | ----- | 2 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
Hessener SV | ----- | 2 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
SG Lüttgenrode | 2 TN | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Oscherslebener SC | ----- | ----- | ----- | 2 TN | 3 TN | ----- |
FSV Sargstedt | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 TN |
SV Germania Meisdorf | ----- | ----- | ----- | 1 TN | ----- | ----- |
TSV Zilly | ----- | ----- | ----- | 1 TN | ----- | ----- |
SG G/W Eilenstedt | ----- | ----- | ----- | 1 TN | ----- | ----- |
SV Timmenrode | ----- | 1 TN | ----- | ----- | ----- | ----- |
FSV Eint. Badersleben | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 TN |
SV G/W Hasselfelde | 1 TN | ---- | ----- | ----- | 4 TN | ----- |
SV Stahl Thale | 1 TN | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 TN |
SV B/W Wanzleben | 1 TN | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
SV Langenstein | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 TN | 1 TN |
Medizin Quedlinburg | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 TN | ----- |
Blau- Weiß Schwanebeck | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 TN | ----- |
Der Kreislehrwart möchte allen Vereinen danken, die mit der Delegierung von Übungsleitern zu den
Trainerlehrgängen die Forderung des DFB und FSA unterstützen, die Anzahl der qualifizierten Trainer in den
Vereinen der unteren Amateurligen stetig zu erhöhen.
Diese Trainer erfüllen die Voraussetzung, die Persönlichkeitsentwicklung vor allem der jugendlichen
Spieler in ihren Vereinen zu fördern.
Für die Amateurvereine ist der Aspekt der Talentförderung und �entwicklung besonders wichtig.
Denn langfristig ist ihre Existenz bedroht, wenn keine gut ausgebildeten A�Juniorenspieler
und Jugendspielerinnen in ihre Seniorenteams nachrücken.