Hasseröder-Pokal 2024/25
Beauftragter: Pokal Herren
Rainer Zühlke
Tel.: +49 3944 364858
Fax: +49 3944 353886
Mobil: +49 175 9351133
E-Mail: breitensport@vfb67.de
Lothar Allwardt
Tel.: +49 39452 86110
Fax: +49 39452 497044
Mobil: +49 160 92027797
E-Mail: lothar.allwardt@gmx.de
4. Hauptrunde - Viertelfinale
Spieltermin: 07. - 09.02.2025
Sp. | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | TSV 09 Wasserleben | : | SG Gernrode / Bad Suderode II | |
2 | SV Langenstein/Harz II | : | Germania Wernigerode II | |
3 | SV Rot-Weiß Abbenrode | : | SV Stahl Thale II | |
4 | SG 1955 Lüttgenrode | : | Quedlinburger SV II | |
Zur Übersicht auf Fussball.de |
3. Hauptrunde - Achtelfinale
Spieltermin: 11. - 13.10.2024
Sp. | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | SG Meteor Wegeleben/ Rodersdorf | : | SG 1955 Lüttgenrode | 0:7 |
2 | TSV 09 Wasserleben | : | SV Fortuna Dingelstedt 1922 | 6:1 |
3 | TuS Elbingerode | : | SV Rot-Weiß Abbenrode | 0:2 |
4 | SV Stahl Thale II | : | SV Grün-Weiss Hasselfelde | 4:0 |
5 | SG Badersleben/Dardesheim | : | SG Germania Gernrode II/Suderode | 0:4 |
6 | FSV Askania Ballenstedt II | : | Germania Wernigerode II | 0:2 |
7 | Nienhagener SV 1977 | : | SV Langenstein/Harz II | 2:6 |
8 | SG Reinstedt/Ermsleben | : | Quedlinburger SV II | 1:2 |
Zur Übersicht auf Fussball.de |
2. Hauptrunde
Spieltermin: 06. - 08.09.2024
Sp. | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rot-Weiß Abbenrode | : | SV Eilsdorf 1958 | 2:1 |
2 | SG 1955 Lüttgenrode | : | SC 1923 Benneckenstein | Abs. |
3 | SG Reinstedt/Ermsleben | : | TSV Germania Groß Quenstedt | 7:2 |
4 | SV Grün-Weiss Hasselfelde | : | Hessener SV | 10:9 n.E. |
5 | SV Fortuna Dingelstedt 1922 | : | SV Fortschritt Veckenstedt | 5:3 n.V. |
6 | SG Meteor Wegeleben/ Rodersdorf | : | SV Fortuna Halberstadt II | 6:0 |
7 | SG Germania Gernrode II/Suderode | : | SV Blau-Weiß Hausneindorf | 2:1 |
8 | SV Stahl Thale II | : | SG SV Timmenrode/VfB Blankenburg | 4:1 |
9 | SV Fortuna Halberstadt | : | Germania Wernigerode II | 1:2 |
10 | SG Badersleben/Dardesheim | : | SG Germania Rohrsheim | 3:2 n.V. |
11 | TuS Elbingerode | : | SG Blau-Gelb Börnecke/ Westerhausen III | 7:6 n.E. |
12 | Nienhagener SV 1977 | : | SV Eintracht Derenburg | 4:1 |
13 | FSV Askania Ballenstedt II | : | SG Stahl Blankenburg | 3:0 |
14 | SV Empor Dedeleben | : | SV Langenstein/Harz II | 0:2 |
15 | TSV Zilly 1911 | : | Quedlinburger SV II | 2:5 |
16 | TSV 09 Wasserleben | : | SV Concordia 08 Harzgerode | 3:1 |
Zur Übersicht auf Fussball.de |
1. Hauptrunde
Spieltermin: 16. - 18.08.2024
Sp. | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | FSV 20 Sargstedt II | : | Hessener SV | 2:5 n.V. |
2 | VfB Germania Halberstadt III | : | TSV 09 Wasserleben | 0:8 |
3 | SV Grün-Gelb Ströbeck | : | SV Eilsdorf 1958 | 2:3 n.V. |
4 | Harslebener SV Germania | : | SV Stahl Thale II | 0:6 |
5 | SG Reddeber-Minsleben/Silstedt/Langeln II | : | SV Fortuna Halberstadt | 1:4 |
6 | SG Blau-Gelb Börnecke/ Westerhausen III | : | SG Darlingerode/Drübeck II/FSG Drübeck | 3:1 n.V. |
7 | SV Germania Meisdorf | : | TSV Germania Groß Quenstedt | 2:3 |
8 | SV Grün-Weiß Rieder II | : | Nienhagener SV 1977 | 1:5 |
Zur Übersicht auf Fussball.de |
Freilose:
FSV Askania Ballenstedt II, Germania Wernigerode II, Quedlinburger SV II, SC 1923 Benneckenstein, SG 1955 Lüttgenrode, SG Badersleben/Dardesheim, SG Germania Gernrode II/Suderode, SG Germania Rohrsheim, SG Meteor Wegeleben/ Rodersdorf, SG Reinstedt/Ermsleben, SG Stahl Blankenburg, SG SV Timmenrode/VfB Blankenburg, SV Blau-Weiß Hausneindorf, SV Concordia 08 Harzgerode, SV Eintracht Derenburg, SV Empor Dedeleben, SV Fortschritt Veckenstedt, SV Fortuna Dingelstedt 1922, SV Fortuna Halberstadt II, SV Grün-Weiss Hasselfelde, SV Langenstein/Harz II, SV Rot-Weiß Abbenrode, TSV Zilly 1911, TuS Elbingerode